| Musik | ||||
| Mittelstufenchor | Frau Kursawe | 7. – 9. | Montag, 15 – 16:35 Uhr | ESS |
| Projektchor/ Jugendkammerchor | Herr Johannsen | 9. – 12. und älter | Montag, 16:40 – 18:15 Uhr | ESS |
| VIBBs Junior | Herr Wiemers | 5. – 8. | Donnerstag, 14:15 – 15:15 Uhr | ESS |
| VIBBs Big Band | Herr Wiemers | 8. – 12. | Donnerstag, 15:15 – 16:15 Uhr | ESS |
| Jugendsinfonieorchester | Herr Grohmann | 9. – 12. | Freitag, 17 – 20 Uhr | ESS |
| Mittwochsorchester | Herr Grohmann, Herr Turnbull | 6. – ca. 10. | Mittwoch, 17 – 19 Uhr | ESS |
| Freitagsorchester | Herr Grohmann | 5. – ca. 8. | Freitag, 15 – 16:30 Uhr | ESS |
| Naturwissenschaften und Technik | ||||
| Astronomie AG Planetenforscher | Frau von Werder | 5. – 6. | Donnerstag, 8. Stunde | Physik |
| Open Sky (Astronomie) | Frau von Werder | 5. – 12. | Donnerstag, 20:30 Uhr, Oktober bis März bei klarer Sicht | Sternenwarte |
| Roberter AG: Roboter bauen und programmieren | Herr Siemer, Konstantin Schölzel, Cyrus Szablowski | 5. – 12. | Freitag, nach der 7. Stunde | CR1 |
| Chemie AG | Frau Staps | 5. – 7. | Freitag, nach der 7. Stunde | Chemieraum |
| Bio-AG | Frau Latus, Frau Muschik, Frau Spiegelhoff | 5. – 12. | Montag, 14 – 15 Uhr, Frühjahr bis Herbstferien | Schulgarten |
| Technik-Team | Schüler | 8. – 12. | nach Bedarf | Kontakt über Isurf |
| Netzwerk-AG | Schüler | 9. – 12. | Mittwoch, ab 14 Uhr | CR2 |
| Fit für die Mathe-Olympiade | Frau Kempfert | 5. – 12. | Donnerstag, 14:15 – 15 Uhr (14-täglich) | 40 |
| Sport | ||||
| Fußball | Herr Rizmanski | 9. – 12. | Termin folgt: Mittwoch oder Donnerstag 14 – 15 Uhr | Tu1 |
| Fußball | Herr Bremer | Oberstufe | Freitag, nach der 7. Stunde | Tu1 |
| Handball | Frau Veldkamp | 5. – 6. | Donnerstag, 14 – 15 Uhr | Tu1 |
| Sprachen | ||||
| Delf-AG (A1-A2) | Frau Gabiron | 7. – 9. | Donnerstag, 14 – 15 Uhr | 38 |
| Cambridge AG – Vorbereitung auf das Cambridge Exam (B2/C1) | Frau Johannsen | 10. – 12. | Dienstag, 14:15 Uhr | 43 |
| Schwedisch | Herr Dr. Muschik | 8. – 12. | Donnerstag, 16:30 – 18 Uhr | 38 |
| Spanisch | Frau Heaseler | 8. – 12. | Freitag, 7. Stunde | 38 |
| Koreanisch | Frau Dr. Haejung Hong | 7. – 12. | Montag, 14 – 15:30 Uhr | 44 |
| Kunst und Kultur | ||||
| Theater AG „Raum 45“ | Frau Dr. Schneider-Geest, Herr Troche | 8. – 12. | Freitag, 14:30 – 16 Uhr | 45 |
| Medien- und Film-AG | Herr Karacsony | ab 8. Ausnahmen möglich | Dienstag, 13:50 – ca. 15 Uhr | N2 |
| Stormstory | Herr Karacsony | 5. – 12. | Dienstag, 13:50 – 14:30 Uhr | N3A |
| Kreatives Schreiben | Frau Vierck | 5. – 7. | Dienstag, 14:15 – 15 Uhr | CR1 |
| Nadeltechniken: Stricken, Sticken etc. | Frau Kempfert | ab 5. | Montag, 14:15 – 15 Uhr | 40 |
| Hilfestellung | ||||
| Hausaufgabenhilfe | Frau Lommer, SchülerInnen | 5. – 7. | Montag – Donnerstag, 14:15 – 15 Uhr | C |
| Rechtschreib-Förderunterricht | Frau Vierck, SchülerInnen | 5. – 6. | Montag, 14:15 – 15 Uhr | 36 |
| Daz/ Deutsch als Zweitsprache | Frau Vierck, Frau Spiegelhoff | ab 5. | Dienstag, 14:15 – 15 Uhr | CR1 |
| Schulsanitätsdienst | Frau Frank | ab 14 Jahren | Donnerstag, 14 – 14:45 Uhr | 20 |
| „Cultures Connect“ (Sozial-AG) | Frau Staps | ab 14 Jahren | Jeden letzten Donnerstag im Monat, 14 Uhr | 24 |
Stand 12.9.2019, ohne Gewähr

